Die Beträge des § 1 Absatz 3 Satz 2, des § 10 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3, des § 32 Absatz 6 Satz 4, des § 33a Absatz 1 Satz 6 und Absatz 2 Satz 2 EStG sind ab dem Veranlagungszeitraum 2017 wie folgt anzusetzen:
| Andorra | Aruba | Algerien | Afghanistan |
| Australien | Bahamas | Amerikanisch-Samoa | Ägypten |
| Belgien | Bahrain | Angola | Albanien |
| Bermuda | Barbados | Antigua und Barbuda | Armenien |
| Brunei Darussalam | Chile | Äquatorialuinea | Äthiopien |
| Dänemark | Cookinseln | Argentinien | Bangladesch |
| Färöer | Curacao | Aserbaidschan | Belize |
| Finnland | Estland | Bosnien und Herzegowina | Benin |
| Frankreich | Französisch-Polynesien | Botsuana | Bhutan |
| Grönland | Griechenland | Brasilien | Bolivien, Plurinationaler Staat |
| Hongkong | Korea, Republik | Bulgarien | Burkina Faso |
| Insel Man | Lettland | China | Burundi |
| Irland | Litauen | Costa Rica | Cabo Verde |
| Island | Malta | Dominica | Côte d’Ivoire |
| Israel | Nauru | Dominikanische
Republik | Dschibuti |
| Italien | Oman | Ecuador | El Salvador |
| Japan | Portugal | Fidschi | Eritrea |
| Kaimaninseln | Puerto Rico | Gabun | Gambia |
| Kanada | Saudi Arabien | Grenada | Georgien |
| Kanalinseln | Slowakei | Irak | Ghana |
| Katar | Slowenien | Iran, Islamische
Republik | Guatemala |
| Kuwait | St. Kitts und Nevis | Jamaika | Guinea |
| Liechtenstein | St. Martin (niederländischer Teil) | Jordanien | Guinea-Bissau |
| Luxemburg | Taiwan | Kasachstan | Guyana |
| Macau | Trinidad und Tobago | Kolumbien | Haiti |
| Monaco | Tschechische
Republik | Kroatien | Honduras |
| Neukaledonien | Turks- und Caicos-Inseln | Kuba | Indien |
| Neuseeland | Uruguay | Libanon | Indonesien |
| Niederlande | Zypern | Libyen | Jemen |
| Norwegen | | Malaysia | Kambodscha |
| Österreich | | Malediven | Kamerun |
| Palästinensische Gebiete | | Mauritius | Kenia |
| San Marino | | Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik | Kirgisistan |
| Schweden | | Mexiko | Kiribati |
| Schweiz | | Montenegro | Komoren |
| Singapur | | Namibia | Kongo |
| Spanien | | Niue | Kongo, Demokratische Republik |
| Vatikanstadt | | Palau | Korea, Demokratische Volksrepublik |
| Vereinigte Arabische Emirate | | Panama | Kosovo |
| Vereinigte Staaten | | Peru | Laos, Demokratische Volksrepublik |
| Vereinigtes Königreich | | Polen | Lesotho |
| | | Rumänien | Liberia |
| | | Russische Föderation | Madagaskar |
| | | Serbien | Malawi |
| | | Seychellen | Mali |
| | | St. Lucia | Marokko |
| | | St. Vincent und die Grenadinen | Marshallinseln |
| | | Südafrika | Mauretanien |
| | | Suriname | Mikronesien, Föderierte Staaten von |
| | | Thailand | Moldau, Republik |
| | | Türkei | Mongolei |
| | | Turkmenistan | Mosambik |
| | | Tuvalu | Myanmar |
| | | Ungarn | Nepal |
| | | Venezuela, Bolivarische Republik | Nicaragua |
| | | Weißrussland/Belarus | Niger |
| | | | Nigeria |
| | | | Pakistan |
| | | | Papua Neuguinea |
| | | | Paraguay |
| | | | Philippinen |
| | | | Ruanda |
| | | | Salomonen |
| | | | Sambia |
| | | | Samoa |
| | | | São Tomé und Principe |
| | | | Senegal |
| | | | Sierra Leone |
| | | | Simbabwe |
| | | | Somalia |
| | | | Sri Lanka |
| | | | Sudan |
| | | | Südsudan |
| | | | Swasiland |
| | | | Syrien, Arabische Republik |
| | | | Tadschikistan |
| | | | Tansania, Vereinigte Republik |
| | | | Timor-Leste |
| | | | Togo |
| | | | Tonga |
| | | | Tschad |
| | | | Tunesien |
| | | | Uganda |
| | | | Ukraine |
| | | | Usbekistan |
| | | | Vanuatu |
| | | | Vietnam |
| | | | Zentralafrikanische Republik |
Dieses Schreiben ersetzt ab dem Veranlagungszeitraum 2017 das BMF-Schreiben vom 18. November 2013 (BStBl I 2013 Seite 1462).
Seite teilen
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.